江蘇無錫市市場監管局:1批次鋼管鋼帶產品不合格
2020-07-24 07:44:33 點擊:
中國質量新聞網訊 7月22日,江蘇無錫市市場監督管理局官網發布鋼管鋼帶產品質量監督抽查分析報告。2020年2季度,無錫市市場監管局對鋼管鋼帶產品質量進行了監督抽查。共抽查產品29批次,合格28批次,合格率為96.55%。
鋼管鋼帶產品質量監督抽查企業名單及結果 | |||||||||
序號 | 產品具體名稱 | 商標 | 生產日期/貨號 | 規格型號 | 標稱生產企業 | 生產企業地址 | 銷售單位/電商 | 樣品來源 | 抽查結果 |
1 | 低中壓鍋爐用無縫鋼管 | - | 2020-05-11/- | Ф38×2.5 20鋼 | 無錫市華聯鋼管有限公司 | 鴻山街道金馬路22號 | 無錫市華聯鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
2 | 輸送流體用無縫鋼管 | - | 2020-05-10/- | Ф38×3.5 20鋼 | 無錫市馳源鋼管有限公司 | 鴻山太科園安置區(金馬路) | 無錫市馳源鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
3 | 直縫電焊鋼管 | - | 2020-04-25/- | Ф22×1.45 Q195 | 無錫市凱旋鋼管有限公司 | 城南路223號 | 無錫市凱旋鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
4 | 直縫電焊鋼管 | - | 2020-05-10/- | Ф25.4×1.5 SPCC | 無錫旺順金屬制品有限公司 | 無錫新吳區城南路207號 | 無錫旺順金屬制品有限公司 | 生產 | 合格 |
5 | 輸送流體用無縫鋼管 | - | 2020-05-12/- | Ф108×7 20鋼 | 無錫華貝鋼管制造有限公司 | 碩放南開路90號 | 無錫華貝鋼管制造有限公司 | 生產 | 合格 |
6 | 不銹鋼焊管 | - | 2020-05-10/- | Ф20×0.5 06Cr19Ni10 | 無錫市科爾不銹鋼有限公司 | 江溪街道坊前峰泉路21號 | 無錫市科爾不銹鋼有限公司 | 生產 | 合格 |
7 | 冷軋不銹鋼帶 | - | 2020-05-13/- | 10Cr17(430) t=0.4mm | 無錫市碩陽不銹鋼有限公司 | 碩放工業集中區A37號廠房 | 無錫市碩陽不銹鋼有限公司 | 生產 | 合格 |
8 | 不銹鋼帶 | - | 2020-05-15/- | 06Cr19Ni10 t=0.2mm | 無錫寶順不銹鋼有限公司 | 鵝湖鎮蕩厚路18號 | 無錫寶順不銹鋼有限公司 | 生產 | 合格 |
9 | 直縫電焊鋼管 | - | 2020-05-04/- | Ф25.4×1.2 Q195 | 無錫鴻程金屬管業有限公司 | 鴻山街道錫梅路180號 | 無錫鴻程金屬管業有限公司 | 生產 | 合格 |
10 | 不銹鋼帶 | - | 2020-05-10/- | 06Cr19Ni10 t=0.2 | 無錫環勝精密合金材料有限公司 | 安鎮街道走馬塘西路西、區一路北 | 無錫環勝精密合金材料有限公司 | 生產 | 合格 |
11 | 冷拔異形鋼管 | - | 2020-05-18/- | 60×40×5 Q345B 退火 | 無錫蘇南異型鋼管有限公司 | 錢橋蘇廟村 | 無錫蘇南異型鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
12 | 不銹鋼帶 | - | 2020-05-20/- | 0.18×13 06Cr19Ni10 | 無錫華生精密材料股份有限公司 | 錢橋街道玉泉路1號 | 無錫華生精密材料股份有限公司 | 生產 | 合格 |
13 | 輸送流體用無縫鋼管 | - | 2020-05-07/- | Ф19×2 20鋼 | 無錫市前洲無縫鋼管有限公司 | 前洲街道北幢村 | 無錫市前洲無縫鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
14 | 矩形管 | - | 2020-05-20/- | 200×100×10 Q235B | 無錫大陸鋼管有限公司 | 錢橋配套區 | 無錫大陸鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
15 | 方管 | - | 2020-05-21/- | 150×150×5 Q235B | 江蘇六龍鋼管有限公司 | 洛社配套區 | 江蘇六龍鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
16 | 機械結構用不銹鋼焊接鋼管 | - | 2020-05-12/- | 022Cr11Ti Ф112.6×1.5 | 無錫鼎豐不銹鋼管有限公司 | 錢橋街道錢橋大道478號 | 無錫鼎豐不銹鋼管有限公司 | 生產 | 不合格 |
17 | 冷拔異形鋼管 | - | 2020-05-10/- | 50×50×4 20鋼 冷拔 | 無錫發輝精密鋼管有限公司 | 錢橋配套區溪南村 | 無錫發輝精密鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
18 | 冷拔精密無縫鋼管 | - | 2020-04-27 | Ф60/50 Q345B +SR | 無錫江南高精度冷拔管有限公司 | 錢橋街道溪南社區金山北路88號 | 無錫江南高精度冷拔管有限公司 | 生產 | 合格 |
19 | 傳動軸管 | - | 2020-05-26/- | Ф76×2.5 B440QZR | 無錫蘇嘉法斯特汽車零配件有限公司 | 錢橋街道西漳社區(工業集中區) | 無錫蘇嘉法斯特汽車零配件有限公司 | 生產 | 合格 |
20 | 冷軋鋼帶 | - | 2020-05-25/- | 0.5mm Q195 硬態 | 無錫京運帶鋼有限公司 | 錢橋鎮西漳村 | 無錫京運帶鋼有限公司 | 生產 | 合格 |
21 | 奧氏體-鐵素體型雙相不銹鋼無縫鋼管 | - | 2020-05-08/- | Ф19×2 022Cr23Ni5Mo3N | 無錫騰躍特種鋼管有限公司 | 洛社鎮徐貴橋 | 無錫騰躍特種鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
22 | 輸送流體用無縫鋼管 | - | 2020-05-26/- | Ф30×2.65 10鋼 | 無錫國成鋼管有限公司 | 洛社鎮石塘灣工業集中區(陡門村) | 無錫國成鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
23 | 直縫電焊鋼管 | - | 2020-05-27/- | Ф28×3.75 Q235B | 無錫市海誠精密管業有限公司 | 芙蓉村蓉富路5號 | 無錫市海誠精密管業有限公司 | 生產 | 合格 |
24 | 輸送流體用無縫鋼管 | - | 2020-04-10/- | Ф26.7×2.87 20鋼 | 德新鋼管(中國)有限公司 | 經濟開發區工業園 | 德新鋼管(中國)有限公司 | 生產 | 合格 |
25 | 輸送流體用無縫鋼管 | - | 2020-04-27/- | Ф25×2 06Cr17Ni12Mo2 | 無錫鑫常鋼管有限責任公司 | 經濟開發區春惠路(東) | 無錫鑫常鋼管有限責任公司 | 生產 | 合格 |
26 | 低中壓鍋爐用無縫鋼管 | - | 2020-04-12/- | Ф42×3.5 20鋼 | 無錫市東群鋼管有限公司 | 胡埭鎮金桂西路10號 | 無錫市東群鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
27 | 方管 | - | 2020-05-15/- | 24×24×1.6 SPCC | 無錫市世達精密焊管制造有限公司 | 馬山常康路6-1號 | 無錫市世達精密焊管制造有限公司 | 生產 | 合格 |
28 | 低中壓鍋爐用無縫鋼管 | - | 2020-05-29/- | Ф51×3 20鋼 | 無錫市興亞無縫鋼管有限公司 | 玉祁街道蓉東村185號 | 無錫市興亞無縫鋼管有限公司 | 生產 | 合格 |
29 | 輸送流體用無縫鋼管 | - | 2020-05-29/- | Ф57×3.5 20鋼 | 無錫市永凱型鋼有限公司 | 玉祁街道蓉東村 | 無錫市永凱型鋼有限公司 | 生產 |
合格 |
- 上一篇:韓國第二次延長日本不銹鋼板反傾銷稅 [2020-07-24]
- 下一篇:310S耐高溫不銹鋼管和309有什么區別 [2020-07-24]